»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹ú·þÎñ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
G4¾©¸Û°Ä¸ßËÙñçÑô´óÊÐÖÁÒËÕÂ(ÏæÔÁ½ç)¶Î¸ÄÀ©½¨¹¤³ÌÂíÌﻥͨÁ¬½ÓÏß(²»º¬K4+465.719~K4+912.719ÉϿ義¹ãÌú·Á¢½»ÇÅ) £¨ÏîÄ¿Ãû³Æ£©
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ºþÄϽ³þÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÜ ³»ÖÝÊн»Í¨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µÄίÍУ¬£¬£¬£¬£¬£¬´úÀí G4¾©¸Û°Ä¸ßËÙñçÑô´óÊÐÖÁÒËÕÂ(ÏæÔÁ½ç)¶Î¸ÄÀ©½¨¹¤³ÌÂíÌﻥͨÁ¬½ÓÏß(²»º¬K4+465.719~K4+912.719ÉϿ義¹ãÌú·Á¢½»ÇÅ) ¹¤³ÌÊ©¹¤Õб꣬£¬£¬£¬£¬£¬ 2025Äê09ÔÂ09ÈÕ09ʱ00·Ö £¨±±¾©Ê±¼ä£©ÔÚ ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ ½øÐÐÁ˹«¿ª¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ ºþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤ÊÐÏ½Çø¡¤½»Í¨²¿ÃÅ ¼à¶½Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÀ·¨×齨µÄÆÀ±êίԱ»á°´ÕÕÕбêÎļþÈ·¶¨µÄÆÀ±êÔÔòºÍÆÀ±ê°ì·¨½øÐÐÁËϸÖÂµÄÆÀÉ󣬣¬£¬£¬£¬£¬²¢ÍƼö±¾ÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡ÈËÅÅÃûÈçÏ£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | ||
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÐÒÔË²Ê | ºþÄÏÓ³êɽ»Í¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϽ¨Í¶½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 47885206.00 | 47951723.00 | 51735756.00 | ||
ÖÊÁ¿Ä¿±ê | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ;¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±£ÐÞÒªÇó£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã5Äê | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ;¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ,±£ÐÞÒªÇó£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã 5 Äê | ÖÊÁ¿ÒªÇ󣺹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ£»£»£»£»£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨ºÏ¸ñ ±£ÐÞÒªÇó£º×Ôʵ¼Ê½»¹¤ÈÕÆÚÆð¼ÆËã5Äê | ||
»·±£Ä¿±ê£¨ÈçÓУ© | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££ºÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | ||
°²È«Ä¿±ê£¨ÈçÓУ© | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££ºÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££ºÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££ºÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°ÁãÊÂ¹Ê | ||
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 540 | 540 | 540 | ||
ÏêϸÆÀÉóµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 96.43 | 92.5 | 97.75 | |
ÉÌÎñÆÀ·Ö | 71.43 | 67.50 | 72.75 | ||
¼¼ÊõÆÀ·Ö | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
¼Û¸ñÆÀ·Ö | |||||
Ͷ±êÈË | ¹¤³ÌÒµ¼¨(ÈçÓÐ) | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º×ÊÐËÐËÄþÖÁÓóͷƺ¹«Â·¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º7406.60ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2023Äê03ÔÂ23ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýºÏͬ¶Î£¨K18+000-K27+327.316£©,ºÏͬ½ð¶î£º4409.06ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê01ÔÂ06ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG234ÁÙÎäè÷ľÖÁ³þ½¹«Â·¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º28505.65ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2023Äê01ÔÂ18ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG353°²ÏçÏØ³ÇÖÁ°²ÕϹ«Â·£¨¸£²ýÇÅÖÁЄr¿Ú¶Î£©¸Ä½¨¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º3717.69ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2021Äê06ÔÂ30ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºS204¹«Â·õ·Áêï±¶ÏÖÁɼÏɵ·£¨ï±¶ÏÛêÖÁ´óÕ϶Σ©¹¤³Ì£¨èäÂíÏßÂ·Ãæ¸ÄÔ칤³Ì£©,ºÏͬ½ð¶î£º7550.62ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2024Äê01ÔÂ11ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºä¯ÑôÊÐ2023ÄêµÚÒ»ÅúÆÕͨ¹úÊ¡µÀÑø»¤¼Æ»®S530ÏßÂ·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º2328.41ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2024Äê01ÔÂ26ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡ÎéÊÐÖÁÒæÑô¸ßËÙ¹«Â·,ºÏͬ½ð¶î£º68771.00ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê10ÔÂ10ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡ÎéÊÐÖÁÒæÑô¸ßËÙ¹«Â·,ºÏͬ½ð¶î£º117310.18ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê10ÔÂ10ÈÕ;Òµ¼¨3£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏʡƽ½£¨Ïæ¸Ó½ç£©ÖÁÎéÊиßËÙ¹«Â·,ºÏͬ½ð¶î£º117263.26ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê03ÔÂ09ÈÕ; | |
ÐÅÓÃÇé¿ö | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©; | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©; | ÐÅÓÃÆÀ¼Û£º£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2023£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2022£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©£¨ÆÀ¼ÛÄê¶È£º2024£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ¼¶£ºAA£©; | ||
»ñ½±Çé¿ö(ÈçÓÐ) | 2024Äê03ÔÂ12ÈÕ»ñµÃ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½±£º¶þµÈ½±£»£»£»£»£»º£Ñó»·¾³´ó¿ç¶È¸Öèì¹°ÇŽ¨Ôì¹Ø¼ü¼¼Êõ | 2023Äê02ÔÂ14ÈÕ»ñµÃÀî´º½±£¨¹«Â·½»Í¨ÓÅÖʹ¤³Ì½±£©;ºþÄÏÊ¡Âí¼£ÌÁÖÁ°²»¯¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿ | |||
·¢Ã÷רÀû | 1.Ò»ÖÖ¼Ó¹ÌÈíÍÁ·»ùµÄÊ©¹¤×°Öü°Ê©¹¤·½·¨-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2022 Äê 6Ô 28ÈÕ£»£»£»£»£»2.Ò»ÖÖ·¼ç¿×¶´Ô¤ÁôÊ©¹¤×°ÖÃÒÔ¼°Ê©¹¤·½·¨-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2022 Äê 6 Ô 10ÈÕ£»£»£»£»£»3.Ò»ÖÖ·»ù¿ª¹µ×°ÖÃ-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2019 Äê 1 Ô 22ÈÕ£»£»£»£»£» | 1.Ò»ÖÖ¹«Â·ÉîºñÈíÈõÍÁ²ãÊ©¹¤·½·¨£»£»£»£»£»-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2022 Äê 07Ô 05 ÈÕ£»£»£»£»£»2.Ò»ÖÖ¸ßǿ͸ˮÏËάÎÞɰ´ó¿×»ìÄýÍÁ¹Ü×®¼°Ê©¹¤·½·¨£»£»£»£»£»-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2022 Äê 10Ô 14 ÈÕ£»£»£»£»£»3.Ò»ÖÖÉîºñÈíÈõÍÁ²ã·»ù»ù¿ÓÊ©¹¤·½·¨-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2022 Äê 10Ô 25 ÈÕ£»£»£»£»£» | 1.Ò»ÖÖÈ«·ç»¯»¨¸ÚÑÒ³Á»ýÍÁ·»ù¼°Ê©¹¤·¨-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2023Äê11ÔÂ24ÈÕ£»£»£»£»£»2.Ò»ÖÖ°²×°Ê½ÇÅÁº»ìÄýÍÁ¼õÔëÕñµ·×°ÖÃ-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2024Äê08ÔÂ16ÈÕ£»£»£»£»£»3.Ò»ÖÖÈ·±£Ô²ÐÄ´¦Ê×ÏÈ¿ªÁѵÄÁ¤Çà»ìºÏÁÏÅüÁÑÆ£ÀÍÊÔÑé·½·¨-ÊÚȨ¹«¸æÈÕ£º2021Äê06ÔÂ04ÈÕ£»£»£»£»£» | ||
ÏîÄ¿¸ºÔðÈË£¨ÏîÄ¿¾Àí£© | ÐÕÃû | ÀîÓ±¿ | Ì·¶«É½ | ÅíÐ˹ú | |
½¨Ôìʦ֤Ê飨רҵ¡¢¼¶±ð£© | ×¢²áÒ»¼¶½¨Ôìʦ | ×¢²áÒ»¼¶½¨Ôìʦ | ×¢²áÒ»¼¶½¨Ôìʦ | ||
Ö°³ÆÖ¤Ê飨ÈçÓУ© | רҵ | ||||
¼¶±ð | |||||
¹¤³ÌÒµ¼¨(ÈçÓÐ) | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º×ÊÐËÐËÄþÖÁÓóͷƺ¹«Â·¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º7406.60 ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2021Äê03ÔÂ23ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÔÀÑô³¤½¾¼Ã´øÑؽ¹«Â·£¨»ªÈݶΣ©µÚÈýºÏͬ¶Î£¨K18+000-K27+327.316£©,ºÏͬ½ð¶î£º4409.06ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê01ÔÂ06ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºG353°²ÏçÏØ³ÇÖÁ°²ÕϹ«Â·£¨¸£²ýÇÅÖÁЄr¿Ú¶Î£©¸Ä½¨¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º3717.69ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2021Äê06ÔÂ30ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ºS307³Â¼Ò×ìÖÁ«ÁÖÆÌ¹«Â·¹¤³Ì,ºÏͬ½ð¶î£º3646.1875 ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2024Äê03ÔÂ18ÈÕ; | Òµ¼¨1£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏʡƽ½£¨Ïæ¸Ó½ç£©ÖÁÎéÊиßËÙ¹«Â·,ºÏͬ½ð¶î£º117263.26ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2022Äê03ÔÂ09ÈÕ;Òµ¼¨2£ºÏîÄ¿Ãû³Æ£ººþÄÏÊ¡õ·ÁêÖÁ¦µ×¸ßËÙ¹«Â·,ºÏͬ½ð¶î£º130098ÍòÔª,¿¢¹¤ÈÕÆÚ£º2024Äê12ÔÂ17ÈÕ; | ||
¼¼Êõ¸ºÔðÈË»ò×ܹ¤³Ìʦ£¨ÈçÓУ© | ÐÕÃû | ФÎÀ¹ú | Áõ³© | µË¹úР| |
Ïà¹ØÖ¤Êé | Ãû³Æ | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨µÀ·ÓëÇÅÁºËíµÀ¹¤³Ì£© | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | |
¼¶±ð | |||||
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£·½Ê½ | µç×Ó±£º¯ | µç×Ó±£º¯ | ÒøÐÐתÕË | |
µ£±£»£»£»£»£»ú¹¹ | ¹úԪũҵ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úԪũҵ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
¾ÓªµØÖ· | ÉϺ£ÊзîÏÍÇø°ÙÐã· 399 ºÅ 2002 ÊÒ | ÉϺ£ÊзîÏÍÇø°ÙÐã· 399 ºÅ 2002 ÊÒ | |||
ÁªÏµµç»° |
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÈËÔ±£º
ÐòºÅ | ÈËÔ±Ãû³Æ | ÈËÔ±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | ФÎÀ¹ú | ¼¼Êõ¸ºÔðÈË | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨µÀ·ÓëÇÅÁºËíµÀ¹¤³Ì£© | B0623110000000148 |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÈËÔ±£º
ÐòºÅ | ÈËÔ±Ãû³Æ | ÈËÔ±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | Áõ³© | ¼¼Êõ¸ºÔðÈË | Öм¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | B08211130000000187 |
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÆäËûÈËÔ±£º
ÐòºÅ | ÈËÔ±Ãû³Æ | ÈËÔ±ÀàÐÍ | Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ |
1 | µË¹úР| ¼¼Êõ¸ºÔðÈË | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ£¨¹«Â·ÇÅÁºÓëËíµÀ£© | 430225197802172016 |
±»·ñ¾öͶ±êµÄͶ±êÈËÇé¿ö£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ·ñ¾öÒÀ¾ÝºÍÔÒò |
1 | Öн»Â·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ñ¾öͶ±êÌõ¿î£ºFB02¡¢Í¶±êÈ˲»°´¡°Í¶±êÈËÐëÖª¡±µÚ3.4.1ÏîÒªÇóÌύͶ±êµ£±£·ñ¾öͶ±êÀíÓÉ£ºFB02-5¡¢±£º¯ÓÐЧÆÚÆðʼʱ¼ä²»ÔÚ±¾ÏîĿͶ±ê½ØÖ¹Ê±¼ä֮ǰ£»£»£»£»£»FB02-6¡¢±£º¯ÓÐЧÆÚ¶ÌÓÚͶ±êÓÐЧÆÚ£»£»£»£»£» |
ÆäËû£º
¹«Ê¾ÆÚ£º2025Äê09ÔÂ10ÈÕʼÖÁ2025Äê09ÔÂ15ÈÕʱֹ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËºÍÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦°´ÕÕ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±ê»î¶¯Í¶Ëß´¦Àí°ì·¨¡·¡¢¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢¡´ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê»î¶¯Í¶Ëß´¦Àí°ì·¨¡µµÄ֪ͨ¡·£¨Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡²2024¡³419ºÅ£©Ìá³öÒìÒé»òͶËß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚÂú¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËΪ¸ÃÏîÄ¿µÄÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÐÐÕþ¼à¶½£ººþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤ÊÐÏ½Çø¡¤½»Í¨²¿ÃÅ¡¢³»ÖÝÊÐÎåÁë´óµÀ9ºÅ¡¢¡¢0735-2258291
ÕÐ ±ê ÈË£º³»ÖÝÊн»Í¨½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇøÍõÏÉÁë½ÖµÀÉϰ×Ë®ÉçÇø5×é³»ÖÝ´óµÀ2433ºÅ¡¢ÁõÏÈÉú¡¢17359862083
Õбê´úÀí£ººþÄϽ³þÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºþÄÏÊ¡¡¤³»ÖÝÊС¤±±ºþÇø¡¤ºþÄÏÊ¡³»ÖÝÊб±ºþÇøÈËÃñ·½ÖµÀÈËÃñ¶«Â·25ºÅ¾ÍÒµ¾Ö´´ÒµÅàѵÖÐÐİ칫¥¡¢À×½¿·ï¡¢15575659998
ʱ ¼ä£º